MannelijkPieter Arijsz Fluijt |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | mrt 1793 | Scherpenisse |
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkCatalijntje Pieters Slager |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 29 aug 1728 | Scherpenisse |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | dec 1788 | Scherpenisse |
| Vader | Pieter Jacobs Slager | F1985 Gezinsblad | |
| Moeder | Maatje Pieterse Koecke | F1985 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Fluijt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 23 nov 1749 | Scherpenisse |
| Overlijden | vóór 10 feb 1753 | |
| Begraven |
MannelijkPieter Fluijt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 10 mrt 1751 | Scherpenisse |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkMaria Fluijt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 10 feb 1753 | Scherpenisse |
| Overlijden | 1782 | Scherpenisse |
| Begraven |
VrouwelijkMaatje Fluijt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 10 jan 1755 | Scherpenisse |
| Overlijden | 28 dec 1811 | Scherpenisse |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Hubregts Schrijver | F1264 (religious) | |
| Huwelijk | 23 mrt 1775 | Scherpenisse |
VrouwelijkLeena Fluijt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 10 sep 1756 | Scherpenisse |
| Overlijden | dec 1768 | Westkerke |
| Begraven |
MannelijkJacob Fluijt |
| Geboorte | Westkerke |
|
| Doop (CHR) | 1 apr 1758 | Scherpenisse |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Elisabeth Noordijke | F1276 (religious) | |
| Huwelijk | 18 aug 1782 | Scherpenisse |
| Partner | Jobje Quaak | F1278 (religious) | |
| Huwelijk | 22 feb 1803 | Scherpenisse |
| Partner | Elisabeth Polderman | F1277 (religious) | |
| Huwelijk | 23 mei 1804 | Scherpenisse |
VrouwelijkAdriana Fluijt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 28 dec 1759 | Scherpenisse |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Mathijs Geuse | F1267 (religious) | |
| Huwelijk | 6 jan 1784 | Scherpenisse |
MannelijkAry Fluijt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 19 jun 1761 | Scherpenisse |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkAdriaantje Fluijt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 19 mei 1764 | Scherpenisse |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkDirk Fluijt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 8 nov 1766 | Scherpenisse |
| Overlijden | 19 sep 1825 | Sint-Maartensdijk |
| Begraven | ||
| Partner | Adriana Geloute | F1274 (religious) | |
| Huwelijk | 4 sep 1787 | Sint-Maartensdijk |
MannelijkMarinus Pieter Fluijt |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 20 jul 1771 | Scherpenisse |
| Overlijden | 30 dec 1837 | Iersekedam |
| Begraven | ||
| Partner | Adriaantje Mijnheere | F1678891133 (civil) | |
| Huwelijk | ||