MannelijkCornelis Soethout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 4 nov 1657 | Sprang |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 12 jan 1681 [1] | Sprang [1] |
| Type | religious | |
| Vader | Johannes Sebastianus Soethout | F1349791403 Gezinsblad | |
| Moeder | Theuneke Cornelissen Leeuw | F1349791403 Gezinsblad | |
VrouwelijkAnna Willems Taellen |
| Geboorte | Vrijhoeven |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkJohannes Soethout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 16 nov 1681 | Sprang |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Adriaentje Frans de Ruijter | F1349791402 (religious) | |
| Huwelijk | 19 jul 1705 | Sprang |
MannelijkWillem Soethout |
| Geboorte | Vrijhoeve-Capelle |
|
| Doop (CHR) | 21 nov 1683 | Sprang |
| Overlijden | 2 jan 1742 | 's-Gravenmoer |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Maria Jochems Mostaart | F1349791426 (religious) | |
| Huwelijk | 11 okt 1705 | 's-Gravenmoer |
| Partner | Maeijken Pieters Matena | F1349791428 (religious) | |
| Huwelijk | 4 jul 1713 | 's-Gravenmoer |
| Partner | Magdalena Nijssen | F1349791425 (religious) | |
| Huwelijk | 14 okt 1736 | |
VrouwelijkTeuneken Soethout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 3 jun 1686 | Sprang |
| Overlijden | vóór 10 okt 1688 | |
| Begraven |
VrouwelijkTeuneken Soethout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 10 okt 1688 | Sprang |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Antoni Sol | F1394573225 (religious) | |
| Huwelijk | 24 nov 1709 | Breda |
MannelijkLaurens Cornelisse Soethout |
| Geboorte | ca. 1690 | Vrijhoeve-Capelle |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Janneke Glavimans | F1349791420 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Marietje Flore Kriek | F1349791422 (religious) | |
| Huwelijk | 4 feb 1720 | Capelle |
MannelijkPeter Soethout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 22 nov 1693 | Capelle |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia Broeders | F1349791423 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkGeertruijd Soethout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 19 jun 1695 | Capelle |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkGerard Soethout |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 30 jun 1697 | Capelle |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
| Aantekeningen | Getrouwd: |
|