
| Naam | Catharina Adriana Specht | |
| Geboorte | 18 mei 1834 | Batavia [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 26 jan 1906 | Buitenzorg [2] |
| Persoon-ID | I10424 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 13 feb 2026 | |
| Vader | Carel Specht, geb. 1811, Batavia ovl. 29 okt 1856, Batavia (Leeftijd 45 jaar) | |
| Moeder | Maria Adriana Cornelia Senn van Basel, geb. 19 dec 1812, Batavia ovl. 9 dec 1845, Batavia (Leeftijd 32 jaar) | |
| Huwelijk | 12 mei 1833 | Batavia [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1282723902 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Willem Petrus Johannes Schlüter, geb. 4 feb 1828, Naarden ovl. 12 nov 1864, Portsmouth (Leeftijd 36 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 27 mrt 1858 | Buitenzorg [4] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1230462565 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 25 aug 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Wilhelm Rudolph Christiaan Wollrabe, geb. 11 okt 1827, Batavia ovl. 7 mei 1890, Buitenzorg (Leeftijd 62 jaar) | |||||
| Huwelijk | 24 mei 1866 | Buitenzorg [5] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1230462566 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 25 aug 2026 | |||||
| Bronnen |
|