
| Naam | Menno Wolters | |
| Geboorte | Westerwijtwerd [1] |
|
| Doop (CHR) | 16 apr 1703 | Middelstum [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I10910 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 18 jul 2023 | |
| Vader | Wolter Jans ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Barber Mennes ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijkstoestemming | 31 jan 1698 | Warffum [2] |
| Huwelijk | 13 feb 1698 | Warffum [3] |
| Gezins-ID | F1279287902 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Aaltje Arends ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Huwelijk | 16 nov 1727 | Middelstum [4] |
||||||
| Type: religious | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1361788184 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Jantjen Jans ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Huwelijk | 15 apr 1736 | Middelstum [5] |
||||
| Type: religious | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1268658398 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |||||
| Bronnen |