| Naam | Oscar Couwenberg | |
| Geboorte | 10 mrt 1888 | Soerabaja [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 1907 [2] | |
| employé Geo Wehry & Co., Soerabaja | ||
| Beroep | 1908 [3] | |
| employé Liebenschütz & Co, Soerabaja | ||
|
||
| Beroep | 1915 [4] | |
| 3e commies hoofdbureau In - en Uitvoerrechten | ||
|
||
| Beroep | van 1918 | |
| violist in de sociëteit van Malang | ||
| Beroep | 1924 [5] | |
| musicus | ||
| Beroep | 1930 [6] | |
| commies Marine Etablissement | ||
|
||
| Beroep | 26 mei 1930 [7] | |
| kommies inklaring Marine Magazijnen te Soerabaja | ||
| Beroep | 1934 [8] | |
| ex commies Marine Etablissement | ||
|
||
| Beroep | van na 1945 [9] | |
| violist | ||
|
||
| Beroep | 1947 [10] | |
| werkzaam bij de Genie | ||
| Overlijden | 19 nov 1958 | Den Haag [11] |
| Begraven | 21 nov 1958 | Den Haag, "Oud Eik en Duinen" [12] |
| Persoon-ID | I1229 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 6 feb 2026 | |
| Vader | Johannes Cornelis Hubertus Couwenberg, geb. 22 sep 1830, Semarang ovl. 13 mei 1897, Kepandjen, Soerabaja (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Anna Victoria Guldenaar, geb. 9 dec 1849, Ambal (Bagelen) ovl. 1945, Toempang (Leeftijd 95 jaar) | |
| Huwelijk | ca. 1869 | |
|
||
| Gezins-ID | F901 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Caroline Eleonora Mathilda Milar, geb. 26 dec 1896, Tegal ovl. 20 dec 1951, Den Haag (Leeftijd 54 jaar) | |||||
| Huwelijk | 29 jun 1912 | Tegal [13] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Scheiding | 14 dec 1917 | Batavia [13] |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F916 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||
| Gezin 2 | Emelie Lambertine Geertruida Jacoba Wagenmakers, geb. 6 jun 1904, Bangil ovl. 14 nov 1966, Den Haag (Leeftijd 62 jaar) | |||||
| Huwelijk | 24 dec 1921 | Batavia [13] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Scheiding | 7 okt 1931 | Batavia [13] |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F918 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||
| Gezin 3 | Angeliene Caroline Volkert, geb. 17 jun 1893, Soerabaja ovl. 7 feb 1969, Sassenheim (Leeftijd 75 jaar) | |||
| Huwelijk | na 1933 [14] | |||
| Type: Onbekend | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F917 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||
| Foto's | Oscar Couwenberg (1888-1958) |
| Bronnen |