
| Naam | Victor Emanuel Couwenberg | |
| Geboorte | 26 jan 1874 | Soerabaja [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 1899 [2] | |
| employé suikerfabriek Kasembon te Malang | ||
| Beroep | 1904 [3] | |
| employe suikerfabriek "Nangkaän", Bondowose | ||
| Beroep | 1905 [4] | |
| werkbaas irrigatiewerken Kertosono | ||
| Beroep | 1906 [5] | |
| werkbaas Kepandjen | ||
| Beroep | 1907 [6] | |
| muziekonderwijzer, Paree | ||
| Beroep | 1915 [7] | |
| employé onderneming "Soekokerto-Adjong" | ||
|
||
| Overlijden | 1 jan 1945 | Malang [8] |
| Persoon-ID | I1240 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 7 mrt 2023 | |
| Vader | Johannes Cornelis Hubertus Couwenberg, geb. 22 sep 1830, Semarang ovl. 13 mei 1897, Kepandjen, Soerabaja (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Anna Victoria Guldenaar, geb. 9 dec 1849, Ambal (Bagelen) ovl. 1945, Toempang (Leeftijd 95 jaar) | |
| Huwelijk | ca. 1869 | |
|
||
| Gezins-ID | F901 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Stephanie Anna Henriëtte Hoyer, geb. 28 dec 1874, Anjer (Bantam) ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Huwelijk | 8 jul 1901 | Malang [9] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F922 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||
| Bronnen |