
| Naam | Anna de Leus | |
| Doop (CHR) | 8 jan 1710 [1] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | aug 1767 | Goes [1] |
| Persoon-ID | I12991 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 16 apr 2023 | |
| Vader | Jan de Leus ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Anna Vooght ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1291215967 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelis Zoutmaat, ged. 31 jul 1707, Marken ovl. 26 jun 1777, Goes (Leeftijd ~ 69 jaar) | |||||
| Huwelijk | 14 jun 1733 [2] | |||||
| Type: religious | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1291215966 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 2 jun 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |