
| Naam | Maria Louise Manje | |
| Geboorte | Vignacourt (Picardië) |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I14657 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2023 | |
| Vader | Mangnez ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Magdalena Corné ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1659357385 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Francois Malbranke, geb. Rijssel ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijkstoestemming | 29 jan 1740 | Leiden [1] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1342778171 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|