
| Naam | Jan Bezemer | |
| Geboorte | 1 sep 1889 | Oost- en West Barendrecht [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 1912 [2] | |
| kraanmachinist | ||
|
||
| Beroep | 1913 [3] | |
| machinist | ||
| Overlijden | 14 mrt 1953 | Rotterdam [4] |
| Persoon-ID | I15001 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 22 jul 2025 | |
| Vader | Jan Bezemer, geb. 19 aug 1865, Strijen ovl. 17 dec 1933, Rotterdam (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Elizabeth de Waard, geb. 16 jul 1864, IJsselmonde ovl. 18 dec 1953, Rotterdam (Leeftijd 89 jaar) | |
| Huwelijk | 21 mrt 1889 | IJsselmonde [5] |
| Gezins-ID | F1349791218 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Martijntje Braat, geb. 24 mrt 1892, Spijkenisse ovl. 6 nov 1915, Rotterdam (Leeftijd 23 jaar) | |||||
| Huwelijk | 3 jul 1912 | Rotterdam [2] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1349791526 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||
| Gezin 2 | Trijntje Oprel, geb. 23 aug 1894, Strijen ovl. 14 mrt 1942, Rotterdam (Leeftijd 47 jaar) | |||||
| Huwelijk | 12 feb 1919 | Rotterdam [6] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1349791217 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||
| Gezin 3 | Elisabeth Cornelia Wagemans, geb. 29 dec 1894, Beverwijk ovl. 9 jun 1987, Rotterdam (Leeftijd 92 jaar) | |
| Huwelijk | 2 mei 1945 | Rotterdam [7] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1641134277 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |