
| Naam | Joost Janszn Bouman | |
| Doop (CHR) | 31 aug 1727 | Andel [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I15076 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 23 apr 2023 | |
| Vader | Jan Joostzn Bouman ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maria Jansdr van Tiel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1349791366 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Emmarentia Stam, ged. 16 feb 1727, Andel ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||
| Huwelijk | na 8 jan 1747 | |||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1349791377 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||||
| Bronnen |
|