
| Naam | Bartholomeus Ebli | |
| Geboorte | ca. 1768 | Zwitserland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 1832 [1] | |
| gepensioneert militair | ||
| Overlijden | 14 sep 1832 | Breda [1] |
| Persoon-ID | I15274 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 17 jun 2023 | |
| Gezin | Hendrina Johanna Soethout, geb. 4 mrt 1778, Ginneken ovl. 22 aug 1855, Breda (Leeftijd 77 jaar) | |||||||||||
| Huwelijkstoestemming | 26 dec 1807 | Gilze en Rijen [2] |
||||||||||
| Huwelijk | 17 jan 1808 | Gilze en Rijen [2] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1349791411 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |