
| Naam | Catharina Lindhout | |
| Doop (CHR) | 9 mei 1771 | Oud-Vossemeer [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | dagloonster [2] | |
| Overlijden | 24 mrt 1813 | Poortvliet [2] |
| Persoon-ID | I15720 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 26 aug 2023 | |
| Vader | Marinus Lindhout, ged. 23 jul 1724, Oud-Vossemeer ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 55 jaar) | |
| Moeder | Jannetje Adriaans Schellekens ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | ca. 1764 | Oud-Vossemeer [3] |
| Gezins-ID | F1349791043 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | David Ista, ged. 30 jan 1763, Poortvliet ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 40 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 30 jan 1788 | Tholen [4] |
| Huwelijk | 17 feb 1788 | Tholen [4] |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1349791049 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |
| Gezin 2 | Martinus Weikamp, geb. 13 jan 1785, Poortvliet ovl. 3 dec 1839, Poortvliet (Leeftijd 54 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 29 apr 1808 | Poortvliet [5] |
| Huwelijk | 15 mei 1808 | Poortvliet [5] |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1349791048 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |
| Bronnen |