
| Naam | Grietje Engberts van der Molen | |
| Geboorte | aug 1783 | Hallum [1] |
|
||
| Doop (CHR) | 22 feb 1807 | Wetsinge [2] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| FACT | achternaam: van der Molen [3] | |
|
||
| Beroep | van vóór 29 okt 1827 [1] | |
| daglonerse | ||
| Overlijden | 16 sep 1850 | Sauwerd [4] |
| Persoon-ID | I1583 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 aug 2023 | |
| Vader | Engbert Martinus ovl. ca. 1787, Hallum | |
| Moeder | IJke Lues, ged. 8 nov 1748, Midwolde ovl. 26 aug 1807, Niezijl (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Huwelijk | 8 mrt 1778 | Lettelbert [5] |
| Gezins-ID | F2119 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Onne Berents Feringa, geb. 9 okt 1757, Niehove ovl. 18 apr 1825, Wetsinge (Leeftijd 67 jaar) | |||||||||
| Huwelijkstoestemming | 25 dec 1802 | Grijpskerk [6] |
||||||||
| Huwelijk | 13 mrt 1803 | Grijpskerk [6] |
||||||||
| Type: religious | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1154 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||||
| Gezin 2 | Klaas Jans Zijlman, ged. 6 mrt 1771, Wetsinge ovl. 15 jan 1848, Sauwerd (Leeftijd ~ 76 jaar) | |
| Huwelijk | 29 okt 1827 | Adorp [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F24 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |