
| Naam | Hendrina Johanna Soethout | |
| Geboorte | 4 mrt 1778 | Ginneken [1] |
|
||
| Doop (CHR) | 8 mrt 1778 | Ginneken [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 22 aug 1855 | Breda [2] |
| Persoon-ID | I16242 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 17 jun 2023 | |
| Vader | Jan Soethout, ged. 14 apr 1737, Sprang ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Moeder | Isabella Scholten, ged. 12 mrt 1741, Princenhage ovl. okt 1794, Ginneken-Bavel (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 19 apr 1766 | Zundert [3] |
| Huwelijk | 4 mei 1766 | Zundert [3] |
| Gezins-ID | F1349791390 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Bartholomeus Ebli, geb. ca. 1768, Zwitserland ovl. 14 sep 1832, Breda (Leeftijd 64 jaar) | |||||||||||
| Huwelijkstoestemming | 26 dec 1807 | Gilze en Rijen [4] |
||||||||||
| Huwelijk | 17 jan 1808 | Gilze en Rijen [4] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1349791411 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |||||||||||
| Bronnen |