
| Naam | Willem Soethout | |
| Geboorte | Vrijhoeve-Capelle |
|
| Doop (CHR) | 21 nov 1683 | Sprang [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 2 jan 1742 | 's-Gravenmoer |
| Persoon-ID | I16270 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 13 aug 2023 | |
| Vader | Cornelis Soethout, ged. 4 nov 1657, Sprang | |
| Moeder | Anna Willems Taellen, geb. Vrijhoeven ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijkstoestemming | 20 dec 1680 | Sprang [2] |
| Huwelijk | 12 jan 1681 | Sprang [2] |
| Gezins-ID | F1349791408 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Anna Maria Jochems Mostaart, geb. 's-Gravenmoer ovl. vóór jul 1713 | |
| Huwelijkstoestemming | 17 sep 1705 | 's-Gravenmoer [3] |
| Huwelijk | 11 okt 1705 | 's-Gravenmoer [3] |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1349791426 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Gezin 2 | Maeijken Pieters Matena, geb. Papendrecht ovl. vóór sep 1736 | |
| Huwelijkstoestemming | 19 mei 1713 | 's-Gravenmoer [4] |
| Huwelijk | 4 jul 1713 | 's-Gravenmoer [4] |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1349791428 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Gezin 3 | Magdalena Nijssen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijkstoestemming | 26 sep 1736 | 's-Gravenmoer [5] |
| Huwelijk | 14 okt 1736 [5] | |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1349791425 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |