
| Naam | Cornelia Marinus Watervliet | |
| Geboorte | Sint-Maartensdijk |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 28 nov 1735 | Sint-Annaland |
| Begraven | 28 nov 1735 | Sint-Annaland [1] |
| Persoon-ID | I16685 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 apr 2025 | |
| Gezin 1 | Maerten Bouwen ovl. vóór okt 1692 | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1349857351 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Gezin 2 | Willem Willemse den Engelsman, geb. ca. 1645, Sint-Annaland ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 70 jaar) | |||||||||
| Huwelijkstoestemming | 20 okt 1692 | Sint-Annaland [2] |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1349857350 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||||
| Gezin 3 | Marcus Andriesse van der Clooster ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijkstoestemming | 11 feb 1718 | Sint-Annaland [3] |
| Huwelijk | 27 feb 1718 | Sint-Annaland [3] |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1350116906 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |