
| Naam | Johannes de Vos | |
| Geboorte | 29 sep 1821 | Zierikzee [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 8 feb 1874 | Rotterdam [2] |
| Persoon-ID | I16776 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 20 mei 2023 | |
| Gezin | Neeltje Zonneveld, geb. 4 sep 1827, Maasland ovl. 20 apr 1900, Schiedam (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 30 nov 1864 | Rotterdam [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1350241475 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |