
| Naam | Emmetgen Arentsdr | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I17741 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 3 jul 2022 | |
| Vader | Arent Pietersz Douw, geb. ca. 1510 ovl. na 1552 (Leeftijd > 43 jaar) | |
| Moeder | Marritgen Cornelisdr, geb. ca. 1515 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | J [1] | |
| Gezins-ID | F1354890644 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|