
| Naam | Jan Folckerts | |
| Geboorte | ca. 1710 [1] | |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1827 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 | |
| Vader | Folckert Engelbartus, geb. Hoorn (Wedde) ovl. na 1738 | |
| Moeder | Magdaleentien Haselhoff, ged. aug 1670, Blijham ovl. 21 feb 1729, Wedde (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 19 mrt 1689 | Blijham [1] |
| Huwelijk | ca. apr 1689 [1] | |
|
||
| Gezins-ID | F1156 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Tamke Harrems ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 1738 | Wedde [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1290 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |
|