
| Naam | Ettien Folkerts | |
| Geboorte | ca. 1693 | Blijham [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | na 1746 [1] | |
| Persoon-ID | I1841 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 20 apr 2023 | |
| Vader | Folckert Engelbartus, geb. Hoorn (Wedde) ovl. na 1738 | |
| Moeder | Magdaleentien Haselhoff, ged. aug 1670, Blijham ovl. 21 feb 1729, Wedde (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 19 mrt 1689 | Blijham [1] |
| Huwelijk | ca. apr 1689 [1] | |
|
||
| Gezins-ID | F1156 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jarko Meeningh, geb. 1685, Hoorn (Wedde) ovl. na 1746 (Leeftijd > 62 jaar) | |
| Huwelijk | ca. 1709 [1] | |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1301 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |
|