
| Naam | Anna Jansdr. | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 1658 | Maasland [1] |
| Persoon-ID | I18607 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 2 apr 2023 | |
| Gezin | Willem Dirxsz van Sonnevelt, geb. ca. 1575 ovl. vóór 3 apr 1628 (Leeftijd < 53 jaar) | |
| Huwelijk | Type: civil [1] | |
| Gezins-ID | F1390468800 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2026 | |
| Bronnen |
|