
| Naam | Hendrik Visser | |
| Doop (CHR) | 3 okt 1784 | Numansdorp [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| FACT | wethouder [2] | |
| Beroep | bouwman | |
| Beroep | kastelein | |
| Overlijden | 13 dec 1867 | Numansdorp [2] |
| Persoon-ID | I19117 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 23 jul 2023 | |
| Vader | Cornelis Visser ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maria Polderdijk ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1395047139 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Catelijntje Verdoes, ged. 22 dec 1771, Numansdorp ovl. 4 feb 1813, Numansdorp (Leeftijd ~ 41 jaar) | |
| Huwelijk | 25 nov 1810 | Numansdorp [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1656680337 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |
| Gezin 2 | Anna Overwater, geb. 18 jul 1791, Strijensas ovl. 2 jan 1869, Numansdorp (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 26 mei 1814 | Numansdorp [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1395047138 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |
| Bronnen |