
| Naam | Jan Aarts Barendrecht | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I19657 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 jul 2022 | |
| Gezin | Martijntje Jans Troost, geb. Heinenoord ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Type: civil [1] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1395754656 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |||
| Bronnen |
|