
| Naam | Harm van der Steeg | |
| Geboorte | 28 nov 1888 | Windeweer [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | arbeider [2] | |
| Overlijden | 28 jul 1980 | Groningen [3] |
| Persoon-ID | I20216 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 8 sep 2023 | |
| Vader | Jan van der Steeg ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Aaltje Perdon ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1418397028 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Euktje Dam, geb. 5 jan 1889, Niehove ovl. 25 okt 1980, Groningen (Leeftijd 91 jaar) | |||
| Huwelijk | 16 jul 1914 | Groningen [4] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1418396998 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2026 | |||
| Bronnen |