
| Naam | August Fransen van de Putte | |
| Geboorte | 30 aug 1855 | Pasoeroean (Malang) [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| FACT | lid gemeenteraad en wnd. burgemeester van Malang [1] | |
| Beroep | onderadministrateur suikeronderneming Bogokidoel [1] | |
|
||
| Overlijden | 30 dec 1923 | Malang [2] |
| Persoon-ID | I20480 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 | |
| Vader | Andries Steven Fransen van de Putte, geb. 1 jun 1826, Goes ovl. 29 feb 1912, Arnhem (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder | NN ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | J [1] | |
| Gezins-ID | F1428433750 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Sairie ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Type: Onbekend [1] | |
| Gezins-ID | F1428433749 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Gezin 2 | Marie Cornelie Wilhelmine den Exter, geb. 12 jun 1869, Batavia ovl. 5 mrt 1891, Pasoeroean (Leeftijd 21 jaar) | |||
| Huwelijk | 24 feb 1890 | Pasoeroean [1] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1428433746 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||
| Gezin 3 | Lucia Sophia Catharina den Exter, geb. 6 mrt 1871, Batavia ovl. 27 mei 1930, Malang (Leeftijd 59 jaar) | |
| Huwelijk | 20 mrt 1893 | Pasoeroean (Malang) [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1428433748 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |