
| Naam | Maarten Pieters de Gruijter | |
| Geboorte | ca. 1595 [1] | |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2074 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 21 mei 2023 | |
| Vader | Pieter Jansz de Gruijter, geb. ca. 1565 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Burgje Dirks ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | ca. 1590 [1] | |
| Gezins-ID | F1229431763 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Baertje Bouwens ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Huwelijk | ca. 1620 [1] | |||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1171369935 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Baertje Willems ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Huwelijk | ca. 1640 [1] | |||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1436 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|