
| Naam | Maximiliaan Couwenberg | |
| Geboorte | 15 nov 1882 | Soerabaja [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| FACT | 16 nov 1882 [1] | |
| erkenning door de vader Johannes C.H. Couwenberg | ||
| FACT | 18 jul 1892 [1] | |
| erkenning door de moeder Anna Victoria Guldenaar | ||
| Overlijden | 1 jan 1896 | Soerabaja [2] |
| Persoon-ID | I21234 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 7 mrt 2023 | |
| Vader | Johannes Cornelis Hubertus Couwenberg, geb. 22 sep 1830, Semarang ovl. 13 mei 1897, Kepandjen, Soerabaja (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Anna Victoria Guldenaar, geb. 9 dec 1849, Ambal (Bagelen) ovl. 1945, Toempang (Leeftijd 95 jaar) | |
| Huwelijk | ca. 1869 | |
|
||
| Gezins-ID | F901 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |