
| Naam | Theophile Armand Brantz | |
| Geboorte | 5 apr 1898 | Djombang [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | empl. rubberonderneming Soember Woeloe [2] | |
| Overlijden | 17 nov 1980 | Leischendam [1] |
| Persoon-ID | I22723 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 aug 2025 | |
| Vader | Roeland Michiel Brantz, geb. 12 aug 1869, Banda Neira ovl. 2 mei 1944, Malang (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Louisa Carolina Couwenberg, geb. 17 jul 1862, Soerabaja ovl. 17 jan 1933, Soerabaja (Leeftijd 70 jaar) | |
| Huwelijk | 30 okt 1895 | Soerabaja [3] |
| Gezins-ID | F593 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Adolphine Lentze, geb. 3 dec 1896, Batavia ovl. 14 mei 1942, Soerabaja (Leeftijd 45 jaar) | |||
| Huwelijk | 5 mei 1923 | Sidoardjo [1] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1499692189 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |||
| Gezin 2 | Josina Cornelia Harken, geb. 20 apr 1904, Rotterdam ovl. 2 jul 1978, Voorburg (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 20 mrt 1957 | Dem Haag [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1756462515 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |
| Bronnen |