
| Naam | Clementine Antoinette Zoé Lepas | |
| Geboorte | ca. 1797 [1] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I22735 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 14 jul 2023 | |
| Vader | Winand Lepas ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Marie Elisabeth Gronencheld ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1671629464 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Theodorus Schlüter, geb. 23 aug 1791, Maastricht ovl. 25 nov 1870, Luik (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 5 nov 1823 | Luik [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1500106262 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |
|