
| Naam | Johannes Carels | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I23175 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 18 jul 2023 | |
| Gezin | Grietje Wolters, ged. 4 okt 1711, Middelstum ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Type: religious [1] | |
| Gezins-ID | F1533295519 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |
| Bronnen |
|