
| Naam | Anna Joosten Montfoort | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I24179 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 26 apr 2023 | |
| Gezin 1 | Philip Braber ovl. vóór jun 1771 | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1681810977 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |
| Gezin 2 | Marcelis Patmos ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijkstoestemming | 14 jun 1771 | Renesse [1] |
| Huwelijk | 3 jul 1771 | Renesse [1] |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1586787904 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |
| Bronnen |
|