
| Naam | Maria Marinusse Krepel | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I24180 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 5 jun 2023 | |
| Gezin | Marcelis Patmos ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijkstoestemming | 3 mei 1782 | Burgh [1] |
| Gezins-ID | F1586787905 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2026 | |
| Bronnen |
|