
| Naam | Dirk Jansz de Waard | |
| Geboorte | Hendrik-Ido-Ambacht [1] |
|
| Doop (CHR) | 2 apr 1775 | Zwijndrecht [2] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 25 jun 1830 | Zwijndrecht [3] |
| Persoon-ID | I24840 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 2 sep 2023 | |
| Vader | Jan de Waard ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Lijntje Bergijk, geb. ca. 1750 ovl. 29 sep 1830, Hendrik-Ido-Ambacht (Leeftijd 80 jaar) | |
| Huwelijk | 1 mei 1774 | Zwijndrecht [4] |
| Gezins-ID | F1615973692 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Pleuntje Hendriks Zoon, geb. ca. 1778, Sandelingen Ambacht ovl. 10 apr 1841, Zwijndrecht (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 16 feb 1798 [1] | |
| Huwelijk | 3 mrt 1798 | Zwijndrecht [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1615973693 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |
| Bronnen |