
| Naam | Carl Heinrich Jacob Micola von Fürstenrecht | |
| Geboorte | 5 sep 1893 | Tandjoeng Pinang - Riouw en Onderhorigheden [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | technisch opzichter [2] | |
| Overlijden | 18 jun 1969 | Sittard [3] |
| Persoon-ID | I25497 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 3 jul 2025 | |
| Vader | Joseph Carl Micola von Fürstenrecht, geb. 28 dec 1862, Fort de Kock, Padangsche Bovenlanden ovl. 6 mei 1923, Soerabaja (Leeftijd 60 jaar) | |
| Moeder | Johanna Geertruida Westerkamp, geb. 9 jan 1876, Cheribon ovl. 1946 (Leeftijd 69 jaar) | |
| Huwelijk | 26 nov 1892 | Batavia [4] |
| Gezins-ID | F2214 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Nji Entjoh ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Huwelijk | ca. 1925 [5] | |||||||
| Type: Onbekend | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1645271048 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Salikem, geb. 1912, Magelang ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 18 mrt 1942 | Bandoeng [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1711727374 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |
| Bronnen |