
| Naam | Janneken Jans | |
| Geboorte | Sluis [1] |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 25 feb 1658 | Tholen [1] |
| Persoon-ID | I2712 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 26 aug 2023 | |
| Gezin 1 | Jacob Olyvierse Rijckaert, geb. ca. 1602, Tholen ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 51 jaar) | |||||
| Huwelijkstoestemming | 18 apr 1629 | Tholen [2] |
||||
| Huwelijk | 13 mei 1629 | Tholen [2] |
||||
| Type: religious | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1811 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||
| Gezin 2 | François le Riche, geb. Henegouwen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijkstoestemming | 23 jan 1654 | Tholen [3] |
| Gezins-ID | F1682774251 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |