
| Naam | Susanna Antoinette Witterland | |
| Geboorte | 3 jun 1897 | Semarang [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 27 jan 1974 | Den Haag |
| Persoon-ID | I29357 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 16 okt 2024 | |
| Vader | Paul Gustaaf Adolph Witterland ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Anna Susanna Frederiksz ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1711569800 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Frans Hendrik Voorruit ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 20 mrt 1915 | Serang [2] |
| Type: civil | ||
| Scheiding | 10 dec 1921 | Serang [3] |
| Gezins-ID | F1711569801 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Gezin 2 | Nicolaas Rudolph Wollrabe, geb. 4 dec 1893, Buitenzorg ovl. 31 mrt 1953, Den Haag (Leeftijd 59 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 11 feb 1925 | Semarang [4] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1711569798 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||||
| Gezin 3 | Abraham Ruis, geb. 24 apr 1895, Vrijenban ovl. 7 okt 1969, Den Haag (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 13 jul 1960 | Den Haag |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1711569804 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |