
| Naam | Daniel Willem Barend Gerverdinck | |
| Geboorte | 4 sep 1898 | Buitenzorg [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 29 mrt 1955 | Batavia [2] |
| Persoon-ID | I29429 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 18 apr 2024 | |
| Vader | Willem Hendrik Daniel Gerverdinck, geb. 11 apr 1858, Ambarawa ovl. 7 dec 1921, Buitenzorg (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Maria Elisabeth van Lingen, geb. 16 jun 1859, Patti ovl. 5 aug 1919, Bandoeng (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 20 mrt 1884 | Buitenzorg [3] |
| Gezins-ID | F1711727392 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Hermine Barentz, geb. 8 jan 1896, Nangga Pinok (Borneo) ovl. 30 okt 1966, Den Haag (Leeftijd 70 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 27 sep 1917 | Buitenzorg [4] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1711727393 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 2 jun 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Anna Kamsma, geb. 12 aug 1895, Batavia ovl. 2 feb 1976, Santa Clara (CA, USA) (Leeftijd 80 jaar) | |||||
| Huwelijk | 4 dec 1924 | Soekaboemi [5] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1713436634 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 2 jun 2026 | |||||
| Gezin 3 | Margaretha Pauline Elisabeth Pohler, geb. 5 feb 1899, Kosel (D) ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 28 aug 1951 | Djakarta [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1713436635 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 2 jun 2026 | |
| Bronnen |