
| Naam | Janneken Jobs | |
| Geboorte | Kempenhofstede |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I3187 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2023 | |
| Gezin | Jacobus Cornelis Lepeltack, geb. ca. 1610, Sint-Maartensdijk ovl. ca. jan 1646, Kempenhofstede (Leeftijd 36 jaar) | |||||
| Huwelijkstoestemming | 1 mei 1632 | Stavenisse [1] |
||||
| Huwelijk | 6 jun 1632 | Stavenisse [1] |
||||
| Type: religious | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F160 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||
| Bronnen |
|