
| Naam | Marinus Sierevogel | |
| Geboorte | 6 feb 1901 | Vlissingen [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | machinist [2] | |
| Overlijden | 7 nov 1979 [3] | |
| Begraven | Zeist [3] |
|
| Persoon-ID | I33353 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2024 | |
| Vader | Jan Frederik Sierevogel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Adriaantje Knoop ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1727791721 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Catharina Margaretha Frouwina Kaijzer, geb. 28 okt 1906, Delfzijl ovl. 24 sep 2003 (Leeftijd 96 jaar) | |
| Huwelijk | 23 jul 1929 | Delfzijl [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1727791720 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |