
| Naam | Anna Laurens | |
| Geboorte | 11 jul 1896 | Rotterdam [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 11 jul 1945 | Rotterdam [2] |
| Persoon-ID | I34224 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 22 okt 2024 | |
| Vader | Matthijs Huberus Laurens ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Adriana Hijthof ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1729518358 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Dominucus Gerardus Bovens, geb. 4 mrt 1897, Rotterdam ovl. 7 jun 1982, Epe (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 15 nov 1922 | Rotterdam [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1729518357 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |