
| Naam | Engbert Martinus | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | dagloner [1] | |
| Overlijden | ca. 1787 | Hallum [2] |
| Persoon-ID | I3520 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 2 sep 2023 | |
| Vader | Martinus Engberts ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Grietje Alberts ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F54 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Antje Teunis ovl. vóór mrt 1778 | |||||||
| Huwelijkstoestemming | 10 mei 1765 | Leeuwarden [3] |
||||||
| Huwelijk | 26 mei 1765 | Leeuwarden, Westerkerk [4] |
||||||
| Type: religious | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1285680884 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |||||||
| Gezin 2 | IJke Lues, ged. 8 nov 1748, Midwolde ovl. 26 aug 1807, Niezijl (Leeftijd ~ 58 jaar) | |||
| Huwelijk | 8 mrt 1778 | Lettelbert [5] |
||
| Type: religious | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F2119 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |