
| Naam | Jan de Boer | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I37348 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 12 dec 2024 | |
| Vader | Herman Derk de Boer, geb. 9 apr 1927, Oosterhoogebrug ovl. 2 feb 2005, Groningen (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Jantina Egbertina Schoonveld, geb. 2 nov 1928, Noorddijk ovl. 25 jan 2014, Groningen (Leeftijd 85 jaar) | |
| Gezins-ID | F1734009356 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anneke Mannes | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1734009354 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||