
| Naam | Andrew van der Ploeg | |
| Geboorte | 4 mei 1882 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26 jul 1954 | Holland (MI, USA) [1] |
| Persoon-ID | I38023 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2025 | |
| Vader | Jan Sieds van der Ploeg ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Ifke Baukes Helder ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1736084462 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Annija Pathuis, geb. 4 mrt 1883, Garnwerd ovl. 21 feb 1911, Holland (MI, USA) (Leeftijd 27 jaar) | |||
| Huwelijk | 8 jun 1906 | Holland (MI, USA) [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1736075264 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 19 jul 2026 | |||
| Gezin 2 | Anna Berghorst, geb. 1888 ovl. 1944 (Leeftijd 56 jaar) | |
| Huwelijk | 1915 | |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1736084460 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 jul 2026 | |
| Gezin 3 | Jennie Zoerhoff ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | na 1940 | |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1736084461 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 jul 2026 | |
| Bronnen |