
| Naam | Johannes Cornelis Folkers | |
| Geboorte | 26 okt 1875 | 's-Hertogenbosch [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | kleermaker [2] | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I38703 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2025 | |
| Vader | Johannes Franciscus Folkers, geb. 24 mei 1852, Groningen ovl. 7 feb 1877, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 24 jaar) | |
| Moeder | Johanna de Vries, geb. 20 sep 1850, Groningen ovl. 19 jun 1913, Groningen (Leeftijd 62 jaar) | |
| Huwelijk | 26 aug 1876 | 's-Hertogenbosch [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1321797077 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Willemina Meesters, geb. 16 aug 1875, Groningen ovl. 21 dec 1956, Breda (Leeftijd 81 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 7 okt 1897 | Groningen [2] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1736765343 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||||
| Bronnen |