
| Naam | Trientje Kars | |
| Geboorte | 17 sep 1798 | Sauwerd [1] |
| Doop (CHR) | 28 okt 1798 | Sauwerd [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | 1822 [2] | |
| dienstmeid | ||
| Overlijden | 25 jul 1861 | Winsum [3] |
| Persoon-ID | I4190 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 aug 2023 | |
| Vader | NN ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Janna Kars ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1912 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Berends Bierling, ged. 14 jul 1793, Noordwolde ovl. 9 sep 1860, Winsum (Leeftijd ~ 67 jaar) | |
| Huwelijk | 19 jan 1822 | Adorp [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F300 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |