
| Naam | Cheryl Ann Drake | |
| Geboorte | 4 mei 1960 | Dowagiac, Cass (MI, USA) [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 24 jan 2020 | Indiana, USA [1] |
| Crematie | J [2] | |
| Persoon-ID | I44857 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 2 jul 2026 | |
| Vader | Emerson John Drake, geb. 5 jun 1926, Dowagiac, Cass (MI, USA) ovl. 15 dec 2004, Battle Creek, Calhoun, Michigan, Verenigde Staten van Amerika (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Ruby Mary Krager, geb. 27 aug 1930, Dowagiac, Cass (MI, USA) ovl. 30 jul 2018, Dowagiac, Cass (MI, USA) (Leeftijd 87 jaar) | |
| Huwelijk | 28 aug 1948 | Cass (MI, USA) [3] |
| Gezins-ID | F1782637138 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Lloyd E Nusbaum, geb. 18 aug 1956, Mahalasville, Morgan (IN, USA) ovl. 22 aug 2009, Elkhart, Elkhart (IN, USA) (Leeftijd 53 jaar) | |
| Huwelijk | 4 sep 2005 | Middlebury [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1782637141 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jul 2026 | |
| Gezin 2 | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1782637146 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 jul 2026 | |||
| Gezin 3 | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1782637147 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 jul 2026 | |||
| Bronnen |