
| Naam | Johanna Christina | |
| Geboorte | ca. 1796 [1] | |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I6044 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 9 sep 2022 | |
| Gezin | Joseph Micola, geb. ca. 1774, Letomi (Bohemen) ovl. 12 aug 1835, Tjiandjoer (Leeftijd 61 jaar) | |||||
| Huwelijk | 1831 | Preanger Regentschappen [2] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F2209 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 2 jun 2026 | |||||
| Bronnen |