Treffers 1051 t/m 1100 van 1821
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 37» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 29 aug 1879 | I37910 | |
| 1052 | 20 apr 1918 | I37988 | |
| 1053 | 1 sep 1900 | I37938 | |
| 1054 | 14 jun 1892 | I37918 | |
| 1055 | 29 jun 1903 | I37940 | |
| 1056 | 4 feb 1902 | I37939 | |
| 1057 | 19 mrt 1878 | I37909 | |
| 1058 | 28 okt 1889 | I37917 | |
| 1059 | 31 dec 1883 | I37913 | |
| 1060 | 9 sep 1881 | I37911 | |
| 1061 | 16 mrt 1877 | I37908 | |
| 1062 | 24 okt 1882 | I37912 | |
| 1063 | 12 nov 1887 | I37916 | |
| 1064 | 30 jul 1893 | I37919 | |
| 1065 | 10 feb 1885 | I37914 | |
| 1066 | 17 mei 1886 | I37915 | |
| 1067 | 30 jun 1875 | I37825 | |
| 1068 | 12 nov 1895 | I35102 | |
| 1069 | 31 mei 1895 | I37323 | |
| 1070 | 11 aug 1843 | I39873 | |
| 1071 | 13 mei 1908 | I37781 | |
| 1072 | 24 okt 1917 | I38177 | |
| 1073 | 5 dec 1870 | I37408 | |
| 1074 | 6 mrt 1913 | I38176 | |
| 1075 | 22 sep 1888 | I38128 | |
| 1076 | 18 aug 1872 | I37302 | |
| 1077 | 7 feb 1838 | I6333 | |
| 1078 | 6 jun 1834 | I6263 | |
| 1079 | 25 jun 1879 | I39140 | |
| 1080 | 24 jan 1844 | I39134 | |
| 1081 | 24 dec 1869 | I39137 | |
| 1082 | 17 dec 1873 | I39139 | |
| 1083 | 6 okt 1872 | I39138 | |
| 1084 | 26 dec 1910 | I36155 | |
| 1085 | 1 apr 1914 | I38319 | |
| 1086 | 1 mrt 1917 | I38336 | |
| 1087 | 3 apr 1918 | I38337 | |
| 1088 | 14 mrt 1921 | I38338 | |
| 1089 | 16 mei 1874 | I35354 | |
| 1090 | 24 jun 1865 | I35351 | |
| 1091 | 28 aug 1861 | I35364 | |
| 1092 | 22 mrt 1864 | I35350 | |
| 1093 | 14 aug 1865 | I35366 | |
| 1094 | 27 sep 1838 | I35294 | |
| 1095 | 22 mrt 1861 | I35349 | |
| 1096 | 11 apr 1863 | I35365 | |
| 1097 | 28 jan 1868 | I35352 | |
| 1098 | 13 mrt 1870 | I35353 | |
| 1099 | 6 nov 1832 | I35297 | |
| 1100 | 14 dec 1827 | I37397 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 37» Volgende»
Treffers 1051 t/m 1100 van 1484
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 10 sep 1994 | I39385 | |
| 1052 | 14 okt 1907 | I39132 | |
| 1053 | 6 jan 1821 | I10116 | |
| 1054 | 30 okt 1826 | I6523 | |
| 1055 | 1 jun 1860 | I10115 | |
| 1056 | 23 feb 1863 | I13670 | |
| 1057 | 19 jun 1816 | I10434 | |
| 1058 | 14 jul 1889 | I4918 | |
| 1059 | 27 jun 1815 | I6522 | |
| 1060 | 3 jan 1954 | I4919 | |
| 1061 | 16 okt 1954 | I40139 | |
| 1062 | 24 feb 1879 | I40138 | |
| 1063 | 14 sep 1859 | I14430 | |
| 1064 | 28 okt 1879 | I7628 | |
| 1065 | 20 apr 1885 | I4921 | |
| 1066 | 29 apr 1852 | I4920 | |
| 1067 | 20 sep 1833 | I10435 | |
| 1068 | 2 okt 1969 | I7410 | |
| 1069 | 27 jun 1948 | I6582 | |
| 1070 | 17 jul 2009 | I31290 | |
| 1071 | 1 okt 1899 | I4928 | |
| 1072 | 4 mrt 1947 | I40136 | |
| 1073 | 7 jul 1810 | I7627 | |
| 1074 | 16 mei 1855 | I7160 | |
| 1075 | 2 apr 1868 | I4932 | |
| 1076 | 4 mrt 1936 | I4933 | |
| 1077 | 19 jun 1840 | I4935 | |
| 1078 | 19 jul 1849 | I40053 | |
| 1079 | 27 jun 1929 | I4937 | |
| 1080 | 19 nov 1987 | I4939 | |
| 1081 | 25 mrt 1924 | I4938 | |
| 1082 | 15 okt 1843 | I10117 | |
| 1083 | 20 jun 1856 | I40442 | |
| 1084 | 15 apr 1857 | I40443 | |
| 1085 | 9 dec 1894 | I4940 | |
| 1086 | 7 okt 1862 | I40445 | |
| 1087 | 9 feb 1949 | I40446 | |
| 1088 | 14 jun 1901 | I4944 | |
| 1089 | 15 nov 1838 | I10120 | |
| 1090 | 22 nov 1809 | I10119 | |
| 1091 | 4 nov 1964 | I36013 | |
| 1092 | 4 mrt 1924 | I40444 | |
| 1093 | 26 mei 1924 | I4949 | |
| 1094 | 18 nov 1939 | I39565 | |
| 1095 | 24 jan 1893 | I4952 | |
| 1096 | 15 okt 1828 | I10121 | |
| 1097 | 27 jun 1866 | I40055 | |
| 1098 | 14 apr 1950 | I40183 | |
| 1099 | 3 jan 1998 | I40187 | |
| 1100 | 4 apr 1969 | I40498 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30» Volgende»