Treffers 251 t/m 300 van 884
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Volgende»
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Volgende»
Treffers 251 t/m 300 van 653
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 4 feb 1967 | I42258 | |
| 252 | 1 jun 1952 | I42256 | |
| 253 | apr 1986 | I42259 | |
| 254 | 20 jun 1907 | I6634 | |
| 255 | 12 jan 1909 | I16773 | |
| 256 | 17 nov 1965 | I34535 | |
| 257 | aug 1982 | I31849 | |
| 258 | 19 dec 1991 | I31874 | |
| 259 | 18 mrt 2001 | I31902 | |
| 260 | 1983 | I31844 | |
| 261 | 5 feb 1995 | I31846 | |
| 262 | 1 jul 2015 | I31901 | |
| 263 | 17 aug 1967 | I31843 | |
| 264 | 11 feb 1820 | I22173 | |
| 265 | 29 jan 1847 | I22197 | |
| 266 | 23 dec 1820 | I22174 | |
| 267 | 10 jun 1893 | I22175 | |
| 268 | 23 dec 1831 | I22224 | |
| 269 | 17 jan 1888 | I22219 | |
| 270 | 20 mrt 1852 | I22230 | |
| 271 | 11 apr 1863 | I20707 | |
| 272 | 1 jul 1846 | I22227 | |
| 273 | 29 sep 1890 | I22180 | |
| 274 | 16 nov 1865 | I22223 | |
| 275 | 27 aug 1857 | I22234 | |
| 276 | 22 nov 1844 | I22226 | |
| 277 | 18 jul 1905 | I22225 | |
| 278 | 16 mrt 1915 | I22242 | |
| 279 | 4 jan 1625 | I26443 | |
| 280 | 13 nov 1943 | I32476 | |
| 281 | 16 jan 1956 | I31779 | |
| 282 | 30 jan 1996 | I31817 | |
| 283 | 14 dec 1993 | I31814 | |
| 284 | 25 apr 1991 | I31815 | |
| 285 | 16 apr 1958 | I31781 | |
| 286 | 14 aug 1999 | I31818 | |
| 287 | 31 okt 1945 | I6645 | |
| 288 | 14 feb 1961 | I40687 | |
| 289 | 11 feb 1997 | I31875 | |
| 290 | jan 1981 | I28459 | |
| 291 | 19 dec 1935 | I28462 | |
| 292 | 5 mrt 1989 | I32427 | |
| 293 | 30 jan 1908 | I36991 | |
| 294 | 29 aug 1969 | I41165 | |
| 295 | 26 mrt 1940 | I32565 | |
| 296 | 19 apr 1953 | I6631 | |
| 297 | 8 jun 1967 | I31623 | |
| 298 | 30 nov 1972 | I31620 | |
| 299 | 30 nov 1972 | I31619 | |
| 300 | 4 jan 1904 | I31618 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Volgende»
Treffers 251 t/m 300 van 417
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | Pauli / de Jong | 20 mrt 1935 | F1726231367 |
| 252 | Pijpeman / Cohen | 22 aug 1923 | F1707986763 |
| 253 | Pluijm / Scholten | 19 jan 1943 | F1724077212 |
| 254 | Pluister / Bakker | 14 jul 1937 | F1733308146 |
| 255 | Polak / Boesenach | 6 jan 1932 | F1707732961 |
| 256 | Polak / d'Oliveijra | 15 jan 1941 | F1707732963 |
| 257 | Polak / Wolf | 15 jun 1922 | F1708682174 |
| 258 | Pollux / de Vries | 19 jun 1850 | F1526213285 |
| 259 | Pollux / in de Meij | 17 jan 1844 | F1468846141 |
| 260 | Posner / van Dam | 9 aug 1911 | F1708164589 |
| 261 | Post / de Jong | 6 sep 1933 | F1726768427 |
| 262 | Post / de Jonge | 6 okt 1921 | F1726768425 |
| 263 | Post / Hoogenboezem | 29 aug 1888 | F1726565967 |
| 264 | Prins / Cohen | 3 apr 1935 | F1708525554 |
| 265 | Punselie / Visser | 27 feb 1918 | F1726143959 |
| 266 | Putters / Stuit | 22 feb 1933 | F1726392092 |
| 267 | Randolfi / Cohen | 17 jan 1912 | F1708511834 |
| 268 | Reijns / van der Grijp | 10 jan 1599 | F1439296311 |
| 269 | Rietveld / Geul | 5 jan 1938 | F1727093349 |
| 270 | Rijsdijk / van Es | 1 nov 1865 | F1589918122 |
| 271 | Roodenburg / Cohen | 9 dec 1908 | F1707943928 |
| 272 | Rutteman / Bezemer | F1561284977 | |
| 273 | Sabaroedin / Noorland | F1538143223 | |
| 274 | Samson / Schut | 1 aug 1923 | F1708682184 |
| 275 | Samson / Wolf | 20 apr 1898 | F1708525566 |
| 276 | Sass / Cornielje | 12 dec 1883 | F1326381376 |
| 277 | Sass / Noorland | 8 mrt 1894 | F1276363177 |
| 278 | Scherbeijn / Noorland | 7 sep 1938 | F1675694932 |
| 279 | Schmidt / Bezemer | 31 okt 1946 | F1745086520 |
| 280 | Schmiermann / Terstege | 23 feb 1823 | F1667821191 |
| 281 | Schmiermann / van der Beek | 26 mei 1841 | F1658935457 |
| 282 | Scholten / aan de Wiel | 16 mrt 1943 | F1724077214 |
| 283 | Senn van Basel / Vingerhoet | 22 jun 1772 | F1342355712 |
| 284 | Solmanowitz / Wolf | 5 sep 1929 | F1708682161 |
| 285 | Stevelink / Wolf | 19 mei 1926 | F1708682147 |
| 286 | Stouten / Epema | 20 jul 1943 | F1721995396 |
| 287 | Stuije / den Bakker | 19 mei 1920 | F1771588132 |
| 288 | Stuit / Coenen | 13 sep 1939 | F1726505843 |
| 289 | Stuit / de Waard | 16 okt 1940 | F1726505845 |
| 290 | Stuit / Scheel | 26 feb 1941 | F1726392102 |
| 291 | Stuit / van Loon | 2 mei 1934 | F1726392096 |
| 292 | Stuit / van Woerden | 30 jun 1937 | F1726392100 |
| 293 | Stuit / Visser | 15 aug 1906 | F1726064241 |
| 294 | Stuit / Visser | 30 jun 1909 | F1726064243 |
| 295 | Sustronk / Noorland | 28 okt 1931 | F1326450909 |
| 296 | Sutherland / Klink | 22 nov 1922 | F1722324511 |
| 297 | Take / Blanken | 4 okt 1848 | F362 |
| 298 | Temmen / Braam | 8 mrt 1944 | F1732306916 |
| 299 | Temmen / de Wit | 3 jun 1925 | F1732277126 |
| 300 | Timmers / Stuit | 29 jan 1913 | F1726474708 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»