Treffers 301 t/m 350 van 526
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 26 mrt 1918 | I28900 | |
| 302 | 26 nov 1895 | I28532 | |
| 303 | 24 nov 1906 | I41422 | |
| 304 | I41426 | ||
| 305 | I34835 | ||
| 306 | I14518 | ||
| 307 | 30 okt 1907 | I28939 | |
| 308 | 5 okt 1899 | I29082 | |
| 309 | 24 dec 1924 | I29083 | |
| 310 | 19 apr 1815 | I28789 | |
| 311 | 16 apr 1822 | I22164 | |
| 312 | 19 mrt 1817 | I28736 | |
| 313 | 17 aug 1843 | I28961 | |
| 314 | jan 1785 | I18962 | |
| 315 | 30 mrt 1821 | I28809 | |
| 316 | 5 jun 1829 | I28810 | |
| 317 | 18 feb 1824 | I28792 | |
| 318 | 13 jun 1835 | I22157 | |
| 319 | 13 mrt 1819 | I28791 | |
| 320 | 27 mei 1826 | I28793 | |
| 321 | 20 nov 1831 | I24868 | |
| 322 | 1800 | I22163 | |
| 323 | 30 dec 1919 | I28991 | |
| 324 | 16 feb 1898 | I44177 | |
| 325 | 1917 | I42572 | |
| 326 | 7 mrt 1891 | I28969 | |
| 327 | 1658 | I25886 | |
| 328 | 25 nov 1913 | I28977 | |
| 329 | 23 dec 1922 | I35500 | |
| 330 | 23 feb 1899 | I28886 | |
| 331 | 23 sep 1897 | I28896 | |
| 332 | 28 mrt 1901 | I28897 | |
| 333 | 22 aug 1896 | I28895 | |
| 334 | 8 apr 1916 | I28899 | |
| 335 | 11 nov 1867 | I28883 | |
| 336 | 24 nov 1903 | I28898 | |
| 337 | 21 mrt 1923 | I24416 | |
| 338 | 28 okt 1888 | I38846 | |
| 339 | 1 jul 1910 | I40509 | |
| 340 | I34139 | ||
| 341 | I34140 | ||
| 342 | 11 sep 1930 | I38885 | |
| 343 | 1 feb 1905 | I39527 | |
| 344 | 9 nov 1813 | I11467 | |
| 345 | 22 jun 1930 | I28891 | |
| 346 | 15 feb 1897 | I28887 | |
| 347 | 1800 | I18952 | |
| 348 | 30 sep 1882 | I28876 | |
| 349 | ca. 1762 | I22161 | |
| 350 | 5 aug 1886 | I38836 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»
Treffers 301 t/m 339 van 339